CodeKata is an interactive platform for programming practice. Offers 1500+ coding problems curated by top IT industry experts. Helps showcase your skills for job recruitment. Enhances your ability to crack coding interviews.
Sign up / Login to begin your practice journey!
Start SolvingQuestion | Acceptance | Difficulty | Geekoins |
|---|---|---|---|
1. Odd or Even Sum | 83.28% | Easy | 30 |
2. Prime Number Check | 79.04% | Easy | 30 |
3. Check Divisibility by 7 | 91.44% | Easy | 10 |
4. Next Greater Power of 2 | 67.72% | Easy | 20 |
5. Palindrome Check | 92.4% | Easy | 30 |
6. Vowel Check in String | 86.11% | Easy | 20 |
7. Number Range Check | 76.18% | Easy | 20 |
8. Round to Nearest Greater Integer | 70.92% | Easy | 30 |
9. String Middle Element Modification | 83.48% | Easy | 20 |
10. Check if Number is Composite | 85.87% | Easy | 20 |
11. Print Factors of a Number | 47.45% | Easy | 30 |
12. Check Divisibility by 13 | 96.7% | Easy | 20 |
13. Perfect Square Product | 82.47% | Easy | 20 |
14. Odd Digits in a Number | 72.53% | Easy | 20 |
15. Ninja Clan Difference | 90.41% | Easy | 30 |
